GV龙门式光学影像测量仪
上一个:FV一键式闪测仪 下一个:BASIC系列小行程三坐标测量机
详情介绍
大行程龙门影像仪特性

测量工件不动、移动桥式测量,汇集精密机械,测控系统,软件算法,光学设计,多领域尖端技术;在模切背光模组,光电,线路板,胶框、蚀刻、等大行程测量 广泛运用;更实现批量一体化精准测量,恒久如一,拥有完美测量方案;其精度高、速度快、性能稳定为行业翘楚。

光学设计

可程控五环八区 LED 表面冷光源、平行轮廓冷光源,使光源对测量要求的适性更加强大。面对特殊测量物体,利用不同光线效果突显工件特征,便于更精准抓取数据,达到更高的重复精度。

宏大尺度与细微精度的交汇点
设备参数表
型号 测量范围
(毫米)
光学测头(微米) TP测头(微米) 设备尺寸
(毫米)
最大工件载重
(千克)
设备净重
(千克)
EUXY
测量不确定度
EUZ
测量不确定度
EOZ
测量不确定度
GV 5.6.2 500×600×200 3.0+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 1110×1480×1750 30 860
GV 6.8.2 600×800×200 3.0+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 1210×1680×1750 30 940
GV 8.10.2 800×1000×200 3.5+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 1410×1880×1750 35 1260
GV 10.12.2 1000×1200×200 3.5+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 1640×2482×1750 35 3420
GV 12.15.2 1200×1500×200 4.5+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 1840×2782×1750 40 5000
GV 12.25.2 1200×2470×200 5.0+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 1840×3782×1750 40 6100
GV 15.18.2 1500×1800×200 5.0+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 2140×3082×1750 40 5800
GV 15.21.2 1500×2100×200 5.0+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 2140×3382×1750 40 6400
GV 18.22.2 1800×2200×200 5.0+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 2440×3482×1750 40 7600
GV 18.25.2 1800×2470×200 5.5+L/150 4.5+L/150 4.0+L/150 2440×3732×1750 40 8500
东莞市常准机械有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设